92精品午夜国产,看片精品日本中文在线,精品国产电影在线看免,国产啪精品视频网站免

<noframes id="igvuv">

  1. <acronym id="igvuv"><dfn id="igvuv"><kbd id="igvuv"></kbd></dfn></acronym>
      <kbd id="igvuv"><dd id="igvuv"><dl id="igvuv"></dl></dd></kbd>

      雙列圓柱滾子軸承

      后退

      發(fā)送詢價 在線咨詢
      型號 原代號
      NN30/800 32821/800
      NN30/800K 31821/800
      NNU40/800 -
      NNU48/800K -
      NNU41/800 -
      NNU41/800K -
      NNU49/850 44829/850
      NNU49/850K 43829/850
      NN30/850 32821/850
      NN30/850K 31821/850
      NNU40/850 -
      NNU40/850K -
      NNU49/900 44829/900
      NNU49/900K 43829/900
      NN30/900 32821/900
      NN30/900K 31821/900
      NNU40/900 -
      NNU40/900K -
      NNU49/950 44829/950
      NNU49/950K 43829/950
      NN30-950 32821/950
      NN30/950K 31821/950
      NNU40/950 -
      NNU40/950K -
      NNU19/1000 44829/1000
      NNU49/1000K 43829/1000
      NN49/1000 42829/1000
      NN49/1000K 41829/1000
      NN30/1000 32821/1000
      NN30/1000K 31821/1000
      外形尺寸(mm)基本負荷(KN)極限轉(zhuǎn)速(r/min)重量(KG)
      dDBrsminr2smin脂潤滑油潤滑
      800 1150 258 7.5 7.5 7100 16200 - - 798
      800 1150 258 7.5 7.5 7100 16200 - - 790
      800 1150 345 7.5 7.5 9750 23400 - - 1150
      800 1150 345 7.5 7.5 9750 23400 - - 1140
      800 1280 475 9.5 9.5 14900 32900 - - 2410
      800 1280 475 9.5 9.5 14900 32900 - - 2390
      850 1120 272 6 6 5350 16200 - - 365
      850 1120 272 6 6 5350 16200 - - 360
      850 1220 272 7.5 7.5 7150 17000 - - 985
      850 1220 272 7.5 7.5 7150 17000 - - 980
      850 1220 365 7.5 7.5 10600 26000 - - 1310
      850 1220 365 7.5 7.5 10600 26000 - - 1300
      900 1180 280 6 6 6000 18000 - - 815
      900 1180 280 6 6 6000 18000 - - 805
      900 1280 280 7.5 7.5 7500 18000 - - 1065
      900 1280 280 7.5 7.5 7500 18000 - - 1050
      900 1280 375 7.5 7.5 11600 28500 - - 1520
      900 1280 375 7.5 7.5 11600 28500 - - 1500
      950 1250 300 7.5 7.5 6700 20200 - - 970
      950 1250 300 7.5 7.5 6700 20200 - - 960
      950 1360 30 7.5 7.5 8250 20200 - - 1320
      950 1360 300 7.5 7.5 8250 20200 - - 1300
      950 1360 412 7.5 7.5 12800 32000 - - 1930
      950 1360 412 7.5 7.5 12800 32000 -   1900
      1000 1320 315 7.5 7.5 7750 23400 - - 1260
      1000 1320 315 7.5 7.5 7750 23400 - - 1250
      1000 1320 315 7.5 7.5 7750 23400 - - 1220
      1000 1320 315 7.5 7.5 7750 23400 - - 1200
      1000 1420 308 7.5 7.5 10000 22100 - - 1430
      1000 1420 308 7.5 7.5 10000 22100 - - 1400


      ?
      雙列圓柱滾子軸承,圓柱滾子軸承,回轉(zhuǎn)驅(qū)動,轉(zhuǎn)盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...
      雙列圓柱滾子軸承,圓柱滾子軸承,回轉(zhuǎn)驅(qū)動,轉(zhuǎn)盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...