92精品午夜国产,看片精品日本中文在线,精品国产电影在线看免,国产啪精品视频网站免

<noframes id="igvuv">

  1. <acronym id="igvuv"><dfn id="igvuv"><kbd id="igvuv"></kbd></dfn></acronym>
      <kbd id="igvuv"><dd id="igvuv"><dl id="igvuv"></dl></dd></kbd>

      Single row angular contact ball bearings

      Back

      Request a Quote Consultation
      Model Old Model
      7244B 66244
      7344B 66344
      71948AC 1046948
      7048C 36148
      7048AC 46148
      7048B 66148
      7248B 66248
      7348B 66348
      71952AC 1046952
      7252B 66252
      71956AC 1046956
      7056C 36156
      7056B 66156
      7256B 66256
      7060B 66160
      7260B 66260
      7064B 66164
      7264B 66264
      71968B 1066968
      7068B 66168
      7268B 66268
      71872AC -
      71972B 1066972
      7072C 36172
      7072B 66172
      7272B 66272
      71876AC -
      71976AC 1046976
      71976B 1066976
      72976AC 2046976
      Boundary dimensions (mm)Basic load ratings (KN)Limiting speed (r/min)Weight (KG)
      dDBRsminR1sminadyc_Crstc_CorGreaseOil
      220 400 65 4 1.5 164 290 420 1400 1800 37.5
      220 460 88 5 2 187 445 650 1200 1600 70
      240 320 38 2.1 1.1 84 195 270 1700 2200 9
      240 360 56 3 1.1 68 315 445 1500 2000 21
      240 360 56 3 1.1 98 300 420 1500 2000 21
      240 360 56 3 1.1 154 235 340 1500 2000 21
      240 440 72 4 1.5 180 330 490 1200 1600 49
      240 500 95 5 2 203 430 605 1100 1400 88
      260 360 46 2.1 1.1 95 200 380 1400 1900 15
      260 480 80 5 2 195 460 710 1100 1400 66
      280 380 46 2.1 1.1 119 230 345 1400 1800 15.8
      280 420 65 4 1.5 74 355 550 2300 1700 30
      280 420 65 4 1.5 179 290 450 1300 1700 30
      280 500 80 5 2 204 470 770 1100 1400 70
      300 460 74 4 1.5 196 340 570 1100 1500 43
      300 540 85 5 2.1 219 500 840 1000 1300 87
      320 480 74 4 1.5 205 355 610 1100 1400 45
      320 580 92 5 2 236 565 1010 900 1200 110
      340 460 56 9 1.1 196 270 480 1100 1400 27
      340 520 82 5 2 223 405 735 1000 2300 62
      340 620 92 6 3 248 635 1200 850 1100 125
      360 440 38 2.1 1.1 112 215 385 1100 1400 12
      360 480 56 3 1.1 204 275 500 1100 1400 29
      360 540 82 5 2 101 450 950 1000 1300 63
      360 540 82 5 2 230 520 765 1000 1300 63
      360 6504 95 6 3 261 585 1125 700 950 145
      380 480 46 2.1 1.1 123 265 450 1000 1300 18
      380 520 65 4 1.5 137 370 665 1000 1300 43
      380 520 65 4 1.5 221 320 630 1000 1300 43
      380 520 82 4 1.5 146 410 730 1000 1300 50


      ?
      Single row angular contact ball bearings,Angular c...
      Single row angular contact ball bearings,Angular c...