92精品午夜国产,看片精品日本中文在线,精品国产电影在线看免,国产啪精品视频网站免

<noframes id="igvuv">

  1. <acronym id="igvuv"><dfn id="igvuv"><kbd id="igvuv"></kbd></dfn></acronym>
      <kbd id="igvuv"><dd id="igvuv"><dl id="igvuv"></dl></dd></kbd>

      Self-alignnig roller bearings

      Back

      Request a Quote Consultation
      Model Old Model
      24020CA 4053120
      22220 3520
      22220K 113520
      22320 3620
      22320CA 53620
      22320CAK 153620
      23022 3003122
      23122CA 3053722
      23122CAK 3153722
      24122CA 4053722
      22222CA 53522
      23222CA 3053222
      23222CAK 3153222
      22322 3622
      22322K 113622
      22322CA 53622
      23024 3003124
      23124 3003724
      24124CAK 4453724
      2224 3524
      22224CA 53524
      23224CA 3053224
      22324 3624
      22324CA 53624
      22226 3526
      2226CA 53526
      2323226CAK 3153226
      22326 3626
      22326CA 53626
      230.28CA 3053128
      Boundary dimensions (mm)Basic load ratings Coa (KN)Speed ratings (r/min)Weight (KG)
      dDBrsmindyc_Crstc_CorGreaseOil
      100 150 50 2.1 240 398 2400 3200 3.3
      100 180 46 2.1 318 425 2200 3000 5.35
      100 180 46 2.1 318 425 2200 3000 5.34
      100 215 73 3 580 735 1700 2200 13
      100 215 73 3 580 740 1700 2200 13.2
      100 215 73 3 580 740 1700 2200 13
      110 170 45 2 280 453 2200 3000 4.1
      110 180 56 2 373 581 1900 2600 6.1
      110 180 56 2 373 581 1900 2600 5.9
      110 180 69 3 418 694 1700 2400 7.2
      110 200 53 2.1 397 546 2000 2800 7.3
      110 200 69.8 2.1 457 658 1600 2000 9.6
      110 200 69.8 2.1 457 658 1600 2000 9.57
      110 240 80 3 721 901 1600 2000 17.9
      110 240 80 3 721 901 1600 2000 17.5
      110 240 80 3 725 963 1600 2000 17.4
      120 180 46 2 266 463 2000 2800 4.5
      120 200 62 2 470 733 1800 2400 7.4
      120 200 80 2 528 856 1600 2000 9.69
      120 215 58 2.1 468 632 1900 2600 9.3
      120 215 58 2.1 464 644 1900 2600 9.24
      120 215 76 2.1 523 753 1500 1900 9.68
      120 260 86 3 780 1010 1400 1800 21.7
      120 260 86 3 788 1030 1400 1800 22.3
      130 230 64 3 550 790 1800 2400 11.4
      130 230 64 3 558 795 1800 2400 11.5
      130 230 80 3 588 872 1300 1700 14.8
      130 280 93 4 920 1193 1300 1700 27.6
      130 280 93 4 963 1295 1300 1700 28.7
      140 210 53 2 410 700 1800 2400 6.2


      FisetPre1 2 3 4 5 6 7 8 9 NextLast
      ?
      Self-alignnig roller bearings,Self-alignnig roller...
      Self-alignnig roller bearings,Self-alignnig roller...